top of page

Factor | PMP | CAPM | PRINCE2 | CSM | PMI-ACP | CPM | CPMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Offered by | PMI | PMI | AXELOS | Scrum Alliance | PMI | IAPM | AAPM |
Focus | Traditional project management | Traditional project management | Structured project management | Agile project management | Agile project management | Traditional & Agile project management | Traditional project management |
Experience Requirement | 4,500 - 7,500 hours of experience | 1,500 hours or 23 hours of education | None | None | 1,500 - 2,000 hours of project and agile experience | Varies depending on certification level | Varies depending on certification level |
Education Requirement | 35 hours of project management education | 23 hours of project management education | None | None | None | Varies depending on certification level | Varies depending on certification level |
Methodology | PMBOK Guide | PMBOK Guide | PRINCE2 Methodology | Scrum Framework | Agile Methodologies | Varies | Varies |
Exam Format | Multiple-choice questions | Multiple-choice questions | Multiple-choice questions | Multiple-choice questions | Multiple-choice questions | Multiple-choice questions | Multiple-choice questions |
Validity Period | 3 years | 5 years | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Renewal Requirements | 60 PDUs every 3 years | Retake exam | None | None | None | Varies depending on certification level | Varies depending on certification level |
bottom of page